描述:臥式加工中心HM500以“鑄造精品機床,振興民族工業(yè)"為己任,通過技術(shù)引進、吸收、不斷創(chuàng)新,不斷發(fā)展。主導(dǎo)產(chǎn)包括龍門鏜銑、臥式加工中心、數(shù)控車削中心、立式加工中心、大型臥式鏜銑床、數(shù)控床等系列、200多個品種,產(chǎn)品廣泛服務(wù)在汽車。





臥式加工中心HM500參數(shù):
| 項目Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | BYHM500 |
| 工作臺Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 500×500 |
| 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 600 | |
| 工作臺數(shù)量 | Number of worktable | 1 | ||
| 臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | |
| 主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 140-710 | |
| 主軸端面到工作臺中心距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 180-780 | |
| 工件回轉(zhuǎn)直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1000 | |
| 工作臺分度 | Scale division of worktable | / | 1°×360或0.001° | |
| 交換臺結(jié)構(gòu)型式 | Exchanging worktable structure | / | / | |
| 工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | / | |
| 三軸Axis | 行程(X/Y/Z軸) | X axis travel | mm | 1000/600/600 |
| 快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 48/48/36 | |
| B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | |
| 主軸Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 11/15.0 |
| 高轉(zhuǎn)速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | |
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT40 | ||
| 主軸內(nèi)徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | |
| 定位精度(國標)Positioning accuracy | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01(全程) |
| 重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006(全程) | |
| B軸分度精度 | B aixs division accuracy | / | 10″ | |
| B軸重復(fù)分度精度 | B aixs re-division accuracy | / | 5″ | |
| 刀庫Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 |
| 刀具選刀方式 | Tool selection way | / | 雙向任意式/Two-way arbitrary | |
| 換刀時間 | Tool change time | s | 4.5 | |
| 外形尺寸 | 長×寬×高 | Machine dimension L×W×H | mm | 3200×3500×2850 |
| 機床重量Machine weight | 機床重量(約) | Machine weight | kg | 8000 |
| ★本公司不斷進行研發(fā)改良,規(guī)格參數(shù)可能會在未經(jīng)通知的情況下變更,本參數(shù)表僅供參考,應(yīng)以實際產(chǎn)品為準?!埃ǎ?為選配。 | ||||
臥式加工中心HM500性能特點:
倒T式床身結(jié)構(gòu)三軸移動行程大,加工范圍廣。



移動式立柱、正掛主軸箱,機床整體結(jié)構(gòu)緊湊、熱變形小、剛性強、精度高