描述:此款機(jī)床針對棒料加工,長板料加工設(shè)計(jì)一款X軸行程為1600MM、2000MM、2500MM、3000MM的行程加工,方可配上16把刀庫,方便復(fù)雜型的產(chǎn)品加工,詳情請!
機(jī)床結(jié)構(gòu)簡述
本機(jī)臺采用先進(jìn)的、高科技的設(shè)計(jì)理念及高質(zhì)量、模塊化零件, 擅長于3D模具成型加工、適合航空、汽車零件、電極制作、電子、計(jì)算機(jī)等相關(guān)配件及醫(yī)療器材、光學(xué)儀器等緊密組件之制造加工。機(jī)床結(jié)構(gòu)簡述如下:
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | Mm × mm | 1600×400 |
| 工作臺T型槽 | 個(gè)×mm | 3×18 | |
| 工作臺zui大承重 | Kg | 450 | |
| 行程 | 工作臺左右行程(X向) | mm | 1600 |
| 工作臺前后行程(Y向) | mm | 400 | |
| 主軸箱上下行程(Z向) | mm | 400 | |
| 主軸 | 主軸中心線距立柱導(dǎo)軌平面距離 | mm | 400 |
| 主軸端面距工作臺面zui大距離 | mm | 540 | |
| 主電機(jī)功率 | kw | 4 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8000 | |
| 主軸錐孔 | / | BT40 | |
| 主軸內(nèi)軸承數(shù)量 | 付 | 5 | |
| 進(jìn) 給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | X/Y:12 Z:10 |
| 切削進(jìn)給速度 | m/min | 8 | |
| 驅(qū)動電機(jī)聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
| 主電機(jī)與主軸的傳動 | / | 采用同步齒形帶傳動,傳動比例1:1 | |
| 刀庫 | 刀庫形式 | / | 氣動打刀 |
| 刀庫數(shù)量 | Pcs | 1 | |
| 換刀時(shí)間 | Sec | 手動 | |
| 精度 | zui小設(shè)定單位 | mm | 0.001 |
| 定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.01/±0.008/±0.008 | |
| 重復(fù)定位精度(全程X/Y/Z) | mm | ±0.006/±0.005/±0.005 | |
| 其他 | DNC功能 | / | DNC功能 |
| 支持宏程序功能 | / | 支持宏程序功能 | |
| 機(jī)床防護(hù) | / | 機(jī)床采用整體防護(hù) | |
| 電源要求 | / | 380(1±10%)V50Hz | |
| 工作環(huán)境要求 | / | 溫度范圍5°-40°C 相對濕度<76% | |
| 機(jī)床總功率 | KW/A | 6KW/32A | |
| 使用氣壓 | mpa | 0.6 | |
| 重量 | 機(jī)器重量 | T | 5.2 |
| 外形尺寸 | 機(jī)床尺寸(長×寬×高) | mm | 5200×2250×2400 |
