描述:經(jīng)濟(jì)型數(shù)控鉆銑床數(shù)控鏜銑床床XK7132該系列銑床可以完成鉆、擴(kuò)、絞、锪、攻絲等工序,X、Y、Z三軸分別由伺服電機(jī)控制,扭矩大,定位精度高。機(jī)床性價(jià)高,編程簡單,操作方便,使用可靠,適合于各行業(yè)中小批量加工。使用夾具,可完成大批量零件加工。
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控鉆銑床數(shù)控鏜銑床床XK7132機(jī)床特點(diǎn):
本系列機(jī)床性價(jià)高,編程簡單,操作方便,使用可靠,適合于各行業(yè)中小批量加工。使用夾具,可完成大批量零件加工。
經(jīng)濟(jì)型數(shù)控鉆銑床數(shù)控鏜銑床床XK7132主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | xk713 | XK713D |
行程 | ||
工作臺行程(X) | 500㎜ | 500㎜ |
滑鞍行程(Y) | 300㎜ | 300㎜ |
主軸箱行程(Z) | 380㎜ | 380㎜ |
主軸中心線至立柱導(dǎo)軌面的距離 | 510㎜ | 510㎜ |
主軸端面至工作臺的距離 | 110~600㎜ | 110~600㎜ |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 800×320㎜ | 800×320㎜ |
工作臺承重 | 500kg | 500kg |
T型槽(寬×槽數(shù)×間距) | 18×3 | 18×3 |
主軸 | ||
主軸錐孔 | BT40 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000 rpm | |
主電機(jī)功率 | 3.0 /4.0KW | |
主軸卸刀方式 | 氣動 | |
進(jìn)給 | ||
X、Y軸移動速度 | 0~12 m/min | |
Z軸移動速度 | 0~12 m/min | |
X、Y、Z軸電機(jī)扭矩 | 12 Nm | |
重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | ±0.003mm | |
其他 | ||
zui小移動單位(X/Y/Z) | 0.001mm | |
zui小輸入單位(X/Y/Z) | 0.001mm | |
機(jī)床外形尺寸(長×寬×高) | 2200×2000×2150㎜ | 2200×2000××2150㎜ |
機(jī)床凈重 | 2000㎏ | 2500㎏ |
圖樣: